- Hasiera
- Laneko Harremanak eta Pertsonen Kudeaketa
- Negoziazio kolektiboa
Negoziazio kolektiboa
ADEGIk, Gipuzkoan ordezkaritza handiena duen enpresa-elkartea den heinean, 23 sektore-hitzarmen negoziatzen ditu, 120.000 langile baino gehiagori eragiten dietenak. Hau da, sektore-hitzarmenek eragindako pertsona guztien % 87ri eragiten die.
| Hitzarmena | Iraunaldia | Eragindako langile kopurua |
|---|---|---|
| ARTE GRAFIKOAK | 2007-2009 | 2.500 |
| DONOSTIAKO ZINEMAK | 2002-2003 | 100 |
| METALAREN MERKATARITZA | 2006-2008 | 7.200 |
| ALTZARIEN MERKATARITZA | 2000-2003 | 1.600 |
| DENETARIKOEN MERKATARITZA | 2007-2009 | 2.700 |
| LARRUAREN MERKATARITZA | 2007-2009 | 580 |
| EHUN-MERKATARITZA | 2007-2009 | 2.700 |
| ERAIKUNTZA | 2007-2009 | 12.500 |
| ZEMENTUAREN ERATORRIAK | 1999-2000 | 150 |
| OSTALARITZA | 2008-2010 | 10.000 |
| ZERAMIKAREN INDUSTRIA | 2001-2003 | 300 |
| ZURAREN INDUSTRIA | 2001-2003 | 2.500 |
| ALTZARIAREN INDUSTRIA | 1999-2000 | 1.600 |
| PAPERAREN INDUSTRIA |
2006-2008 | 1.400 |
| BEIRAREN INDUSTRIA | 2001-2003 | 350 |
| OKINTZAREN INDUSTRIA | 2008-2011 | 1.900 |
| ELIKADURAREN INDUSTRIA ETA MERKATARTIZA | 2006-2009 | 4.075 |
| MAHATSAREN INDUSTRIA ETA MERKATARITZA | 2001-2002 | 400 |
| METALAREN INDUSTRIA | 2007-2009 | 60.000 |
| BULEGOAK | 2007-2009 | 5.700 |
| HORTZ-PROTESIGILEAK | 2001-2004 | 130 |
| ADIN NAGUSIKOENTZAKO EGOITZAK | 2005-2008 | 3.000 |
| OSASUN PRIBATUA | 1999-2000 | 1.40 |
Hitzarmenen edukiak eskuratu nahi badituzu, egin zaitez bazkide.